Année scolaire 2022-2023
Votés au conseil de gestion de novembre 2021
TARIFS POUR LES FRANÇAIS ET LES NATIONAUX
DROITS DE 1ÈRE INSCRIPTION PAR ÉLÈVE Uniquement lors de la 1ère inscription dans l’établissement | 200 000 AR |
DROITS DE RÉ-INSCRIPTION PAR ÉLÈVE Lors de la ré-inscription | 100 000 AR |
LOCATION DES LIVRES SECONDAIRES Par élève et par année | 250 000 AR |
FOURNITURE ET LOCATION DE LIVRES SCOLAIRE PRIMAIRE Par élève et par année | 343 750 AR |
ÉCOLAGES ANNUELS
ARIARY | Français | Nationaux |
Pré-élémentaire | 5 496 474 | 5 496 474 |
Élémentaire | 5 946 290 | 5 946 290 |
Collège | 6 540 111 | 6 540 111 |
ÉCOLAGES MENSUELS : Payables en 10 mois (sept à juin)
ARIARY | Français | Nationaux |
Pré-élémentaire | 549 647 | 549 647 |
Élémentaire | 594 629 | 594 629 |
Collège | 654 011 | 654 011 |
ÉCOLAGES 1er TRIMESTRE (sept à déc)
ARIARY | Français | Nationaux |
Pré-élémentaire | 2 198 590 | 2 198 590 |
Élémentaire | 2 378 516 | 2 378 516 |
Collège | 2 616 044 | 2 616 044 |